<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>D小調Site Update | D小調</title>
	<atom:link href="http://www.pochang.com/blog/category/site-update/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pochang.com/blog</link>
	<description>D Minor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jan 2011 21:36:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Gravatar</title>
		<link>http://www.pochang.com/blog/2006/03/07/gravatar/</link>
		<comments>http://www.pochang.com/blog/2006/03/07/gravatar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2006 23:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>柏蒼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aside]]></category>
		<category><![CDATA[Site Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pochang.com/blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Gravatar是globally recognized avatar的簡稱，此服務十分有趣，他讓使用者利用自己的email登入並上傳頭像，此後，若你在各個有支援此服務的blog或是討論區上留言，便會自動判別留言者的email並秀出對應的頭像。我昨天剛把這項功能加入，有興趣的可以去試試這項方便（且免費）的服務。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gravatar.com" target="_blank">Gravatar</a>是globally recognized avatar的簡稱，此服務十分有趣，他讓使用者利用自己的email登入並上傳頭像，此後，若你在各個有支援此服務的blog或是討論區上留言，便會自動判別留言者的email並秀出對應的頭像。我昨天剛把這項功能加入，有興趣的可以去試試這項方便（且免費）的服務。</p>
<br /><br/><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:like layout="standard" show_faces="true" action="like" font="arial" colorscheme="light"  href="http://www.pochang.com/blog/2006/03/07/gravatar/" width="250"></fb:like> <br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pochang.com/blog/2006/03/07/gravatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrobbler</title>
		<link>http://www.pochang.com/blog/2006/02/07/scrobbler/</link>
		<comments>http://www.pochang.com/blog/2006/02/07/scrobbler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2006 10:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>柏蒼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aside]]></category>
		<category><![CDATA[Site Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pochang.com/blog/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[我在側邊欄新增了顯示目前聆聽歌曲的WordPress plugin “Scrobbler”，同樣是用last.fm的RSS feed，但這次可以直接用XHTML顯示，不需要像我之前大費周章地用到Flash。這也是我喜歡WordPress的一個主要原因，想想之前為了blogger還真是做了不少白工。del.icio.us書籤功能也加入了，我使用的是del.icio.us本站提供的linkrolls功能，不須外加plugin，有興趣的可以試試。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我在側邊欄新增了顯示目前聆聽歌曲的WordPress plugin “<a href="http://leflo.de/projekte/scrobbler/" target="_blank">Scrobbler</a>”，同樣是用<a href="http://www.last.fm" target="_blank">last.fm</a>的RSS feed，但這次可以直接用XHTML顯示，不需要像我之前大費周章地用到Flash。這也是我喜歡WordPress的一個主要原因，想想之前為了blogger還真是做了不少白工。<a href="http://del.icio.us" target="_blank">del.icio.us</a>書籤功能也加入了，我使用的是del.icio.us本站提供的<a href="http://del.icio.us/help/linkrolls" target="_blank">linkrolls</a>功能，不須外加plugin，有興趣的可以試試。</p>
<br /><br/><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:like layout="standard" show_faces="true" action="like" font="arial" colorscheme="light"  href="http://www.pochang.com/blog/2006/02/07/scrobbler/" width="250"></fb:like> <br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pochang.com/blog/2006/02/07/scrobbler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新居落成</title>
		<link>http://www.pochang.com/blog/2006/02/06/%e6%96%b0%e5%b1%85%e8%90%bd%e6%88%90/</link>
		<comments>http://www.pochang.com/blog/2006/02/06/%e6%96%b0%e5%b1%85%e8%90%bd%e6%88%90/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2006 12:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>柏蒼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pochang.com/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[說來很慚愧，blog寫了將近一年，我竟然到了現在才真正認識WordPress這個好東西！ 一開始，我只是為了要替我和春佑合作的工作室「甲上星」架一個新的網站，於是開始尋找功能強大且易於管理的weblog系統。這樣的選擇有很多，不過從這幾月瀏覽各個大大小小的blog之後，發現還是以WordPress和Movable Type這兩個平台為大宗。但說實在，當初要做出選擇的時候我並沒有作太多的比較和“考察”的工作。會選擇WordPress的理由很簡單：免費、open source。 免費這方面算是小事，但對於open source的軟體在無形之中就產生了高度的好感和信任感，後來看到了頗為著名的Freedom 0也更加印證了我的觀點。於是在結束甲上星網站的架設之後，利用春節的最後幾天空檔，我把D小調上的所有資料、設定、和設計轉移到WordPress，同時為了長久考量，將網址也轉移到以我自己名字為名的網域名稱&#8221;pochang.com&#8221;下。 由Blogger將資料匯入WordPress其實只需要短短幾分鐘，比較費時的部份還是在內容的修繕。由於WordPress在進行匯入文章時將所有object和embed的標記略過，而我又是使用Flash物件作為媒體播放器，因此我必須要將所有加入歌曲試聽的文章重新修過一次。另外，為了將資料有系統的管理和分類，我重新將每一篇文章設定categories和tags（令人慶幸的是我並不是一個勤勞的blogger），這大概花了我將近四個小時的時間，但成果十分令人滿意，現在你可以在archives頁面很清楚地依照分類和關鍵字找到有興趣的文章，也能直接在側邊欄(sidebar)的tags cloud中尋找你想要找的關鍵字。 另外，我也將會採用Photo Matt所提出的On Asides概念，讓blogging有更大的彈性。對於像是新聞、音樂短評、隨筆或閒聊之類的文章，我用了in_catgory()的函示來判別並在文章列表上用不同的icon和較小的字體來和一般的文章做出區別。這個概念還有另一部份來自知名的加拿大音樂人兼人權寫手Matthew Good。我一開始接觸他是因為音樂，將會接手Echo新歌製作的Jeff拿他的歌給我聽，想要當作製作品質的參考。結果在看過他的blog之後，才發現他除了是搖滾樂創作人外也是一個著名的寫手，Matt的blog裡面有許多關於政治、人權和網路方面的文章和資訊，各位有空可以前往閱讀。 最後，我得承認有一陣子沒碰音樂了。網站現在終於告一段落，接下來又是作音樂的時間了！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>說來很慚愧，blog寫了將近一年，我竟然到了現在才真正認識<a href="http://www.wordpress.com" target="_blank">WordPress</a>這個好東西！</p>
<p>一開始，我只是為了要替我和春佑合作的工作室「<a href="http://www.aplusstar.com" target="_blank">甲上星</a>」架一個新的網站，於是開始尋找功能強大且易於管理的weblog系統。這樣的選擇有很多，不過從這幾月瀏覽各個大大小小的blog之後，發現還是以WordPress和<a href="http://www.sixapart.com/movabletype/" target="_blank">Movable Type</a>這兩個平台為大宗。但說實在，當初要做出選擇的時候我並沒有作太多的比較和“考察”的工作。會選擇WordPress的理由很簡單：<strong>免費</strong>、<strong>open source</strong>。</p>
<p>免費這方面算是小事，但對於open source的軟體在無形之中就產生了高度的好感和信任感，後來看到了頗為著名的<a href="http://diveintomark.org/archives/2004/05/14/freedom-0" target="_blank">Freedom 0</a>也更加印證了我的觀點。於是在結束甲上星網站的架設之後，利用春節的最後幾天空檔，我把D小調上的所有資料、設定、和設計轉移到WordPress，同時為了長久考量，將網址也轉移到以我自己名字為名的網域名稱&#8221;pochang.com&#8221;下。</p>
<p>由<a href="www.blogger.com" target="_blank">Blogger</a>將資料匯入WordPress其實只需要短短幾分鐘，比較費時的部份還是在內容的修繕。由於WordPress在進行匯入文章時將所有object和embed的標記略過，而我又是使用Flash物件作為媒體播放器，因此我必須要將所有加入歌曲試聽的文章重新修過一次。另外，為了將資料有系統的管理和分類，我重新將每一篇文章設定categories和<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tags" target="_blank">tags</a>（令人慶幸的是我並不是一個勤勞的blogger），這大概花了我將近四個小時的時間，但成果十分令人滿意，現在你可以在<a href="http://pochang.com/blog/?page_id=64">archives</a>頁面很清楚地依照分類和關鍵字找到有興趣的文章，也能直接在側邊欄(sidebar)的tags cloud中尋找你想要找的關鍵字。</p>
<p>另外，我也將會採用<a href="http://photomatt.net/" target="_blank">Photo Matt</a>所提出的<a href="http://photomatt.net/2004/05/19/asides/" target="_blank">On Asides</a>概念，讓blogging有更大的彈性。對於像是新聞、音樂短評、隨筆或閒聊之類的文章，我用了in_catgory()的函示來判別並在文章列表上用不同的icon和較小的字體來和一般的文章做出區別。這個概念還有另一部份來自知名的加拿大音樂人兼人權寫手<a href="http://www.matthewgood.org" target="_blank">Matthew Good</a>。我一開始接觸他是因為音樂，將會接手Echo新歌製作的<a href="http://roughhausen.tinderboxrecords.com/" target="_blank">Jeff</a>拿他的歌給我聽，想要當作製作品質的參考。結果在看過他的blog之後，才發現他除了是搖滾樂創作人外也是一個著名的寫手，Matt的blog裡面有許多關於政治、人權和網路方面的文章和資訊，各位有空可以前往閱讀。</p>
<p>最後，我得承認有一陣子沒碰音樂了。網站現在終於告一段落，接下來又是作音樂的時間了！</p>
<br /><br/><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:like layout="standard" show_faces="true" action="like" font="arial" colorscheme="light"  href="http://www.pochang.com/blog/2006/02/06/%e6%96%b0%e5%b1%85%e8%90%bd%e6%88%90/" width="250"></fb:like> <br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pochang.com/blog/2006/02/06/%e6%96%b0%e5%b1%85%e8%90%bd%e6%88%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

